Marked Present
Set Wars
House Wars
Marked Present
firstname | lastname | fgce_set | fgce_house | country | gender | ticket_name | upgrade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nkeiru | Abara | 1977 | Liberty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket Upgrade | Yes |
Nkem | Kanu | 1977 | Peace | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Helen | Mbonu | 1977 | Peace | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Olayemi | Olaniyan | 1977 | Peace | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Augusta | Omole | 1977 | Unity | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Michael | Ogbole | 1977 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Rita | Irele-Ifijeh | 1977 | Liberty | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnanna | Ezuma-Ngwu | 1978 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket Upgrade | Yes |
Kafomdi | Anene | 1978 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ezuma | Ezuma-Ngwu | 1979 | Liberty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket Upgrade | Yes |
alexander | Nwankwo | 1979 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Gerald | Ofor | 1979 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Lilian | Ezigbo | 1980 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Uchenna | Iloeje | 1980 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Lilian | Ezigbo-Uzoma | 1980 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Kalada | Green | 1980 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Tony | Mbadiwe | 1981 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
John | Ajuga | 1981 | Independence | Nigeria | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Simon | Iberosi | 1981 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Tony | Mbadiwe | 1981 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Chibuike | Nwosu | 1982 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Tunji | Akinfe | 1982 | Unity | United Kingdom | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
nina ogbeyalu | Ikechi | 1982 | Unity | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnedi | Ezenwa | 1982 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Henrietta Ojiugo | Ebo | 1982 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Charles | Nwapa | 1982 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chiadi | Ndu | 1982 | Unity | United Kingdom | Female | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Ike | Agbim | 1983 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ogundu | Ngwu | 1983 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Osi | Adigwe | 1984 | Peace | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Amaka | Iyizoba | 1984 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Chizoba | Oji | 1984 | Honesty | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Uchenna | Okonkwo | 1984 | Unity | Nigeria | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Josy | Okonkwo | 1984 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Obinna | Ugwu | 1984 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Gabriel | Nwapa | 1984 | Honesty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Tosan | Chukwueke | 1984 | Honesty | Nigeria | Female | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Ikenna | Chukwueke | 1984 | Honesty | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chinyere | Eveonu | 1984 | Unity | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Vincent | Odenigbo | 1985 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Jude | Ogene | 1985 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ugo | Okafor | 1985 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Chinwe | Okeke | 1985 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Tochukwu | Igwe | 1985 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ifeanyi | Onochie | 1985 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Uju | Obuekwe | 1985 | Independence | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Ngozi | Mbanugo | 1985 | Independence | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Adamma | Oguh | 1985 | Unity | United Kingdom | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Chinyere | Ogbonna-McGruder | 1985 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Ikenna | Ilechukwu | 1986 | Liberty | Australia | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Nkechi | Mbanugo | 1986 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chiko | Onu | 1986 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chinelo | Odinkemelu | 1986 | Independence | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Maureen | Obiofuma | 1986 | Peace | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Dr. Elsie Lulu | Ofoh | 1986 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Anthony | Okoro | 1986 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnaemeka | Agajelu | 1988 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chuma | Maduekwe | 1988 | Unity | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Adaora | Okonkwo | 1988 | Liberty | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Nonye | Ugorji | 1988 | Unity | United States | Female | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Iphie | Igwe | 1988 | Unity | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Ukamaka | Ezeani | 1988 | Honesty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Judith | Okafor | 1988 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Emeka | Okafor | 1988 | Unity | United Kingdom | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ike | Nzeche | 1988 | Liberty | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Jide | Nzelibe | 1988 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnaemeka | Chikwendu | 1989 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket Upgrade | Yes |
Abumere | Adodo | 1989 | National | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Pierre | Ene | 1989 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Elo | Ofodile | 1989 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Akolisa | Anyaduba | 1989 | Honesty | Canada | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nebo | Ezeasor | 1989 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Osita | Ezinmo | 1989 | Unity | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chinye | Furner | 1989 | Honesty | United Kingdom | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nkechi | Nwafo | 1989 | Liberty | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Chibuike | Ogbuabo | 1989 | Unity | Botswana | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Uche | Okeke | 1989 | Peace | United Kingdom | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Gbenga | Olumurewa | 1989 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Charles | Onunkwo | 1989 | Liberty | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ikenna | Onyebueke | 1989 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Angela | Chukwudolue | 1989 | Independence | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Emeka | Mbanefo | 1989 | Honesty | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ngozi | Osuzoka | 1989 | Independence | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnamdi | Onuorah | 1989 | Unity | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chikwe | Ihekweazu | 1989 | Peace | Germany | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Steven | Essien | 1990 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Nnamdi | Nwoye | 1990 | Unity | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Kennedy | Okoye | 1990 | Peace | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Onobun | Oriaifo | 1990 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Nnaemeka | Osakwe | 1990 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Una | Osili | 1990 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Uzochi | Osondu | 1990 | Honesty | United Kingdom | Female | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Nnenna | Uchendu | 1990 | Peace | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Kelechi | Uguru | 1990 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Uche | Egeonu | 1990 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chidiebere | Ahaotu | 1990 | Independence | Canada | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Udumeje | Jack-ogunewe | 1991 | Peace | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Ini | Abasiattai | 1991 | National | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Princesca | Ene | 1991 | Unity | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ifeoma | Agwunobi | 1991 | Peace | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Karen | David | 1991 | Liberty | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Emeka | Egbuonye | 1991 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 Bulk Ticket Upgrade | Yes |
Adindu | Ezeocha | 1991 | Unity | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Nnamdi | Ezeokoli | 1991 | Honesty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Emeka | Ibekwe | 1991 | Liberty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Kenneth | Izuora | 1991 | Liberty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Rita | Momah | 1991 | Independence | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Gregory | Odikpo | 1991 | Peace | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Ebele | Oramalu | 1991 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Tunde | Owoiya | 1991 | Honesty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Dana | Owoiya | 1991 | National | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Obinna | Anikwe | 1991 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Edwin | Akpu | 1991 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Eziaku | Agwu | 1991 | Unity | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Soji | Williams | 1991 | Independence | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ada | Azi | 1991 | Unity | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
EMEKA | OKPALA | 1991 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Bode | Musa | 1991 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Maximus | Anitube | 1991 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Bulk Ticket Upgrade | Yes |
Chukwuebuka | Ofor | 1991 | Unity | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Azuka | Obuba | 1991 | National | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Azuka | Ifeanyi | 1991 | National | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nneka | Ofor | 1991 | Unity | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nwamaka | Anowi | 1992 | Peace | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Ekene | Ofodile | 1992 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Emeka | Anyake | 1992 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Claire | Asogwa | 1992 | Independence | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nneka | Ibekwe | 1992 | Independence | Nigeria | Female | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Chi | Ikoku | 1992 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Uzochi | Nwagwu | 1992 | Unity | United States | Toronto 2022 Ticket | No | |
Nnamdi | Ngoka | 1992 | Peace | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Maryann | Ugoh | 1992 | Unity | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Afamefuna | Ukatu | 1992 | Peace | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nkeiru | Uchem | 1992 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Obiora | Okagbue | 1992 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Onyemaechi | Ebo | 1992 | Liberty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Adaeze | Okoye | 1992 | Peace | United Kingdom | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Chinweike | Ibe | 1992 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Patrick | Nef | 1992 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnamdi | Akubueze | 1992 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Charles | Egegbara | 1992 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chike | Anuisonwu | 1992 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chike | Anusionwu | 1992 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Enuma | Duhu | 1993 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Adeniyi | Ajiboye | 1993 | Liberty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Edirin | Alohor-Hugbo | 1993 | Peace | Nigeria | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Jennifer | Molokwu-Alozie | 1993 | Liberty | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Oge | Dieobi | 1993 | Independence | United Kingdom | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chikata | Egboluche | 1993 | Independence | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Nnadozie | Eze | 1993 | Honesty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Uchenna | Ezeamii | 1993 | Liberty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Amaechi | Nsofor | 1993 | National | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Paul | Ojinta | 1993 | Liberty | Nigeria | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Chioma | Okeke | 1993 | Independence | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Aniete | Okon | 1993 | National | Nigeria | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Obulo | Onyige | 1993 | Unity | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Chinedu | Orekie | 1993 | National | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Ifeoma | Ubesie | 1993 | Independence | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Innocent | Ogbue | 1993 | Liberty | United States | Male | Toronto 2022 Bulk Ticket Upgrade | Yes |
Victor | Akan | 1993 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Victor | Akan | 1993 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Myriam | Ene | 1994 | Liberty | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Amechi | Anakwenze | 1994 | Honesty | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Helen | Egbuogu | 1994 | Honesty | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Emeka | Ndefo | 1994 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Eby | Emenike | 1994 | Peace | United Kingdom | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Adiba | Ezeuko | 1994 | Honesty | Nigeria | Female | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Ijeoma | Ifeonu | 1994 | Independence | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Olisa | Igwegbe | 1994 | Liberty | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chukwuemeka | Ndefo | 1994 | Peace | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ebele | Nonyelu | 1994 | Honesty | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Obiyo | Nwigwe | 1994 | Liberty | Australia | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ifeoma | Obi | 1994 | National | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
CelestineC | Odenigbo | 1994 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ikechukwu | Oguejiofor | 1994 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Amobi | Ogum | 1994 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Dike | Okeke | 1994 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Akachi | Okoye | 1994 | Peace | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nonso | Onochie | 1994 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Izuolisa | Onu | 1994 | Liberty | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Arua | Onuma | 1994 | Honesty | United Kingdom | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Akpanke | Utande | 1994 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ruby | Opara Collings | 1994 | Peace | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
CHINEDU | ONYIDO | 1994 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnamdi | Okeke | 1994 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chukwuemeka | Ogboh | 1994 | Independence | Germany | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnamdi | Iyiegbu | 1994 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Lawrence | Okorafor | 1994 | Peace | United Kingdom | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chukwuka | Okeke | 1994 | Unity | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
CHINEDU | ONYIDO | 1994 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Alexander | Nwadozi | 1995 | Unity | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chuka | Okonkwo | 1995 | National | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Olukayode | Ajileye | 1995 | Independence | Nigeria | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Nkechi | Ezinmo | 1995 | Unity | United Kingdom | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Adaora | Neboh | 1995 | Honesty | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Nnamdi | Nnama | 1995 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Emeka | Nwuko | 1995 | Peace | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Ifeanyi | Okudo | 1995 | Unity | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Chinwe | Orji | 1995 | Peace | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Olisa | Udezue | 1995 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Angela | Onuora | 1995 | Liberty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Chukwuemeka Uche | Onuora | 1995 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Obiefuna | Okafor | 1995 | National | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ihuoma | Ahaotu | 1995 | Unity | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Ama | Aningo | 1995 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Samuel | Ikezue | 1995 | Unity | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chidi | Iwuchukwu | 1995 | Liberty | Nigeria | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chibuike | Mba | 1995 | Honesty | United Kingdom | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chinedu | Edeani | 1995 | Honesty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
obiora | okafor | 1995 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ikechukwu | Okechukwu | 1995 | Independence | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Daniel | Chuke | 1995 | National | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Raluchukwu | Okeke | 1995 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Engels Nnamdi | Obi | 1995 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Emeka | Okoye | 1995 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Obianuju | Nkwonta | 1995 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Chibuike | Unigwe | 1996 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chinedu | Chude | 1996 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnanyelugo(Ugo) | Ezejiofor | 1996 | Unity | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Emeka | Uzoechina | 1996 | Honesty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
obidimma | Ezezika | 1996 | National | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chinonso | Orekie | 1996 | National | United Kingdom | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chisolum | Akpamgbo | 1996 | Independence | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Uchenna | Nwosu | 1996 | National | Canada | Female | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Chiedozie | Okoye | 1996 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Mbanefo | Oli | 1996 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Emeka | Uzoechina | 1996 | Honesty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chuba | Mbaneme | 1997 | Independence | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Chikone | Egbe | 1997 | Liberty | United Kingdom | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Kingsley | Mbah | 1997 | National | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Thomas | Akweke | 1998 | Unity | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Beatrice | Odusose | 1998 | Unity | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Rosemary | Ugwu | 1998 | Unity | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Nwando | Ezimora | 1998 | Peace | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Samuel | Onyewu | 1998 | Liberty | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Femi | Ossai | 1998 | National | United States | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Ifenna | Ogbu | 1998 | Honesty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Nora | Agajelu | 1999 | Liberty | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Steve | Asemota | 1999 | Independence | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Somtochukwu | Ibezi | 1999 | Independence | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ogechukwu | Mezue | 1999 | Liberty | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chukwuemeka | Moemenam | 1999 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Nkilika | Iyiegbu | 1999 | Honesty | United States | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Ifeanyi | Ezeoba | 1999 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Myriam | Testing | 1999 | Honesty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket – Enrolment | No |
Ikechukwu | Onuoha | 1999 | Peace | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nwando | Nwafor | 1999 | Independence | Canada | Female | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Chidiebele | Ezeibe | 2000 | Independence | Nigeria | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Uchechukwu | Anene-Nzelu | 2001 | Honesty | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Nnanna | Obioha | 2001 | Honesty | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
FRANCIS | Nwakire | 2002 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Nasa | Ozodinobi | 2002 | Honesty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Princewill | Onyia | 2002 | National | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
CHUKWUEMEKA | MBAH | 2002 | National | Canada | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Olisama | Ifebigh | 2002 | Unity | United States | Male | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Anthony | Kani | 2004 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Amba | Kani | 2004 | Peace | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Odera | Udutchay | 2007 | Honesty | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Chijioke | Nwankwo | 2007 | Independence | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Kosoluchukwu | Ekwunife | 2007 | Liberty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
CHIDIMMA | ONYEMA (AGU) | 2007 | Honesty | Canada | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Chukwudubem | Oraka | 2007 | Liberty | Canada | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
EZENWAKA | BONAVENTURE O. | 2012 | Peace | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Agodi | Anagbogu | 2013 | National | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Jeffrey Chiedozie Sunny | Nwankwo | 2018 | Independence | Nigeria | Male | Toronto 2022 Ticket | No |
Toyin | Mbadiwe | Not Alumnus | Not Alumnus | Canada | Female | Toronto 2022 Gala Only Ticket | No |
Grace | Udutchay | Not Alumnus | Not Alumnus | Nigeria | Female | Toronto 2022 Ticket | No |
Emmanuel | Abara | Not Alumnus | Not Alumnus | Canada | Male | Toronto 2022 Ticket Upgrade | Yes |
Chiamaka | Chikwendu | Not Alumnus | Not Alumnus | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Ifeoma | Ezuma-Ngwu | Not Alumnus | Not Alumnus | United States | Female | Toronto 2022 Ticket Upgrade | Yes |
Fanny | Ene | Not Alumnus | Not Alumnus | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Kelechi | Alozie | Not Alumnus | Not Alumnus | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Ogonna | Alozie | Not Alumnus | Not Alumnus | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Ngozi | Anyaduba | Not Alumnus | Not Alumnus | Canada | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Mark | Destler | Not Alumnus | Not Alumnus | Male | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Onyinye | Egboluche | Not Alumnus | Not Alumnus | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Lilian | Iberosi | Not Alumnus | Not Alumnus | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
Chiazokam | Eze | Not Alumnus | Not Alumnus | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Ken | Nwafo | Not Alumnus | Not Alumnus | United States | Male | Toronto 2022 STD Ticket Upgrade | Yes |
Chinenye | Nwoye | Not Alumnus | Not Alumnus | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Nneka | Obasi | Not Alumnus | Not Alumnus | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes | |
Ogor | Ogene | Not Alumnus | Not Alumnus | United States | Female | Toronto 2022 EB Ticket Upgrade | Yes |
